NZGS Ratings

Last update made on 17/11/2023

Rank Name Strength NZGS ID
1 Kevin Liu 6D (2608.98) 000158
2 Chahine Koleejan 5D (2538.28) 000128
3 Charlie Han 5D (2518.50) 000029
4 Ken Xie 5D (2517.54) 000127
5 Longyang Li 5D (2506.86) 000006
6 Richard Kim 5D (2503.76) 000003
7 Kevin Yang 5D (2502.23) 000012
8 Juhua Zhou 5D (2501.00) 000004
9 Zixiang(Jerry) Lei 5D (2499.30) 000096
10 Duke Liu 5D (2495.15) 000195
11 Haijun Feng 5D (2483.70) 000112
12 Amy Song 5D (2475.10) 000126
13 Tony Li 5D (2474.44) 000008
14 Moses Fan 5D (2471.31) 000100
15 Gang Du 5D (2461.80) 000105
16 Fang Xie 5D (2454.68) 000199
17 Jeong Kim 4D (2446.41) 000019
18 David Wu 4D (2425.74) 000118
19 Weiran Lin 4D (2423.01) 000098
20 Roger Li 4D (2418.87) 000005
21 Danny Wu 4D (2401.75) 000014
22 Kyle Jones 4D (2400.00) 000172
23 Yao Lu 4D (2400.00) 000034
24 Ron Ren 4D (2394.04) 000159
25 Jin(Richard) Luo 4D (2393.35) 000115
26 Jinhyeon Kim 4D (2391.92) 000117
27 Graeme Parmenter 4D (2389.53) 000018
28 Kyle Jones 4D (2382.07) 000033
29 Don Wan 4D (2380.21) 000101
30 Jianming Zhu 4D (2377.97) 000103
31 Barry Phease 4D (2376.92) 000027
32 Chaoqun Zhou 4D (2375.11) 000109
33 Theodore Zhang 4D (2374.08) 000099
34 Bo Cheng 4D (2366.36) 000009
35 Wengang Zhang 4D (2366.30) 000013
36 Huiyi Shi 4D (2362.21) 000193
37 Rui Xu 3D (2338.35) 000007
38 MinQi(Patrick) Wang 3D (2336.73) 000174
39 Hanping(Humphrey) Li 3D (2327.67) 000031
40 Vincent Preiss 3D (2324.47) 000181
41 Guang Qiu 3D (2317.33) 000121
42 Yongxue Jin 3D (2316.76) 000176
43 Kelvin Li 3D (2314.09) 000108
44 Poz Roman 3D (2310.43) 000200
45 Colin Grierson 3D (2309.83) 000002
46 Niu Liu 3D (2309.21) 000196
47 Tianbo Yu 3D (2302.99) 000189
48 Matthew Woods 3D (2300.35) 000035
49 Jack Gan 3D (2300.00) 000015
50 Tianwei Hao 3D (2298.21) 000120
51 Shiyong Du 3D (2296.50) 000023
52 John Chen 3D (2295.78) 000016
53 Zhaokun Wu 3D (2286.49) 000160
54 Lin Ni 3D (2283.39) 000201
55 Lance X 3D (2282.93) 000167
56 Zheng(John) Fan 3D (2279.95) 000180
57 Teru Yanagihashi 3D (2272.28) 000017
58 Wenxin Wang 3D (2268.47) 000119
59 Xiaoning Zhuang 3D (2266.10) 000182
60 Wei Lin 3D (2261.14) 000166
61 Maurice Su 2D (2230.99) 000197
62 Fred Chen 2D (2219.60) 000097
63 Lingang Li 2D (2205.56) 000183
64 Ziqing Zhuxi 2D (2200.00) 000204
65 Yucong Phease 2D (2192.64) 000028
66 Alois Tu 2D (2183.41) 000107
67 Selwyn Xin 2D (2177.37) 000116
68 Byungdoo Lee 2D (2177.02) 000194
69 Ivan Guozhi 2D (2172.94) 000106
70 Gary Zhang 2D (2170.35) 000184
71 Sylvain Gantois 2D (2170.28) 000001
72 Linda Hu 2D (2162.18) 000164
73 Corrin Lakeland 2D (2150.44) 000173
74 Qingwen(Culture) Guo 1D (2141.76) 000124
75 Jae Kim 1D (2139.76) 000092
76 Bill Gu 1D (2130.03) 000131
77 Zhong Tang 1D (2122.55) 000010
78 Xiayang(Ray) Fan 1D (2119.14) 000104
79 Haidong Tang 1D (2110.66) 000011
80 Yen-Ting Liu 1D (2107.19) 000066
81 Pengcheng Guo 1D (2102.99) 000123
82 Fergus Roache 1D (2100.51) 000030
83 Shawn Lam 1D (2100.00) 000208
84 Connie Guo 1D (2100.00) 000202
85 Shumin Chen 1D (2098.95) 000110
86 Mitsutaka Sato 1D (2087.86) 000062
87 Punn Roongnirandon 1D (2087.25) 000114
88 Andy Wu 1D (2085.71) 000095
89 Paul Yates 1D (2082.22) 000036
90 Yuxuan He 1D (2080.23) 000186
91 Zhao Baohen 1D (2078.58) 000125
92 Hordur Thordarson 1D (2067.87) 000056
93 Yilin Lu 1K (2048.94) 000102
94 Rui Li 1K (2005.30) 000037
95 Chris Ding 1K (1996.32) 000153
96 Aki Watanabe 1K (1965.71) 000032
97 Greg Williams 1K (1955.11) 000020
98 Teri Cheung 2K (1935.26) 000149
99 Fulin Hong 2K (1922.56) 000021
100 Tianze Wang 2K (1920.81) 000145
101 Yen-Chu(Milu) Lu 2K (1920.16) 000171
102 Eric Chen 2K (1918.60) 000075
103 Oscar Lu 2K (1918.47) 000088
104 Daniel Liang 2K (1914.32) 000087
105 Danny Zhou 2K (1871.57) 000085
106 Jiayi Liu 2K (1855.43) 000198
107 Amy Bian 3K (1803.17) 000150
108 Michael Chisnall 3K (1800.00) 000058
109 Xinrua(Tony) Ka 3K (1800.00) 000179
110 Zhang Gan 3K (1773.32) 000161
111 Rafick Koleejan 3K (1753.68) 000113
112 Lan Bui 4K (1738.93) 000038
113 Michael Taler 4K (1723.12) 000054
114 Will Gui 4K (1718.64) 000143
115 Stephen Lapshev 4K (1686.62) 000185
116 Shucheng Shen 4K (1673.39) 000148
117 Don Fairley 4K (1664.89) 000055
118 Konstantin Kondaurov 5K (1641.62) 000091
119 Keqi Wu 5K (1629.34) 000134
120 Michael Goltze 5K (1620.69) 000067
121 Felix Liu 5K (1618.08) 000147
122 Peiyi(Avery) Wang 5K (1597.49) 000090
123 Mark Pearson 5K (1593.99) 000039
124 Howard Tung 5K (1567.30) 000187
125 Teetatchai Powisan 5K (1557.13) 000191
126 Joshua Scott 6K (1535.82) 000025
127 Zixing Guo 7K (1448.81) 000155
128 Emma Reynolds 7K (1441.98) 000152
129 Christopher Riding 7K (1421.16) 000138
130 Ziqian(James) Huang 7K (1407.88) 000162
131 Christopher Meekin 7K (1402.43) 000026
132 Chongbin Xu 7K (1400.00) 000205
133 Corrie Guo 7K (1400.00) 000203
134 Christopher Scovell-Lightfoot 7K (1399.74) 000188
135 Harald Lin 7K (1397.14) 000136
136 Ethan Jiao 8K (1308.95) 000073
137 Samuel Murray 8K (1300.00) 000040
138 Louis Liu 8K (1256.90) 000089
139 Ted Fuller 9K (1228.52) 000086
140 Alexander Heyes 9K (1200.00) 000041
141 Ziyao Wang 9K (1184.43) 000070
142 Jiayu Zhang 9K (1163.34) 000079
143 Chisato Aida 9K (1159.06) 000094
144 Caleb Murray 10K (1120.55) 000141
145 Chenrong Lu 10K (1120.54) 000043
146 Chris Li 10K (1100.00) 000157
147 Ryan Hu 10K (1100.00) 000177
148 Michael Nichols 10K (1100.00) 000042
149 Howard Zheng 10K (1100.00) 000206
150 Yuxuan Lu 10K (1100.00) 000207
151 Manon Cousin 10K (1093.78) 000060
152 Tyler Xue 11K (1033.80) 000093
153 Nick Waddington 11K (1000.00) 000151
154 Yudi Wu 11K (965.44) 000080
155 Andy Li 11K (951.22) 000074
156 Yuhao Pang 12K (918.43) 000082
157 Phoebe Liu 12K (914.00) 000163
158 Aaron Yang 12K (875.95) 000071
159 Grace Sun 13K (803.13) 000078
160 Lucas Li 13K (785.67) 000077
161 Li Liu 13K (784.58) 000111
162 Doreen Li 13K (753.59) 000076
163 Ziwen Guo 14K (737.40) 000154
164 Gary Cui 15K (642.51) 000072
165 Olivia Hui 15K (606.96) 000044
166 Finn Bodkin 15K (600.00) 000022
167 An Baker 15K (563.91) 000069
168 Ivy Wang 16K (532.78) 000083
169 Jennifer Springer 16K (517.84) 000065
170 Caleb Fyfe 16K (517.84) 000064
171 Kay Bui 16K (500.00) 000045
172 Mathew Ma 16K (466.29) 000068
173 Darren Pan 17K (415.79) 000081
174 Lachlan Gaudin 17K (361.76) 000048
175 Tim Baxter 17K (353.90) 000047
176 Louis Barron 18K (313.97) 000061
177 Kenneth Mitchell 18K (306.64) 000046
178 Henry Ruan 19K (247.57) 000057
179 Devin Courchaine 20K (100.00) 000049
180 Andre Karlovsky 20K (99.39) 000063
181 YiBiao Ang 20K (54.45) 000052
182 Troy Gouk-Macdonald 21K (17.92) 000050
183 Shane Meekin 23K (-183.54) 000024
184 Claire Wu 23K (-206.35) 000084
185 Meilissa Montante 25K (-400.00) 000051
186 Elbert Alcantara 30K (-900.00) 000053


Print   Email